2000 GD2 Planning
This will be a two-observatory experiment: Goldstone observations are scheduled on March 12 and 16 and Arecibo observations are scheduled on March 15 and 17. The echoes should be strong enough for delay-Doppler imaging.
Almost nothing is known about the physical properties of 2000 GD2, but its absolute magnitude of 16.1 suggests that its diameter is within a factor of two of 2 km.
Orbital and Physical Characteristics
orbit type Aten
semimajor axis 0.758 AU
eccentricity 0.477
inclination 32.1°
perihelion dist. 0.397 AU
aphelion dist. 1.119 AU
abs. mag. (H) 16.1 mag
diameter 1.2 to 3.6 km
rotation period unknown
lightcurve amp. unknown
spectral class unknown
2000 GD2's 0.073-AU approach in March 2002 is its closest until March, 2033.
M.P.E.C. 2000-G26 Issued 2000 Apr. 6, 16:57 UT
The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
minor planets and routine data on comets. They are published
on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
BMARSDEN@CFA.HARVARD.EDU or GWILLIAMS@CFA.HARVARD.EDU
URL http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html ISSN 1523-6714
2000 GD2
Observations:
K00G02D* C2000 04 03.15734 08 03 50.54 +09 45 52.7 18.3 704
K00G02D C2000 04 03.17189 08 03 50.71 +09 44 50.5 18.0 704
K00G02D C2000 04 03.18677 08 03 50.82 +09 43 45.6 18.5 704
.
.
.
Observer details:
704 Lincoln Laboratory ETS, New Mexico. Observers M. Blythe, F. Shelly,
M. Bezpalko, M. Elowitz, R. Huber. Measurers J. Stuart, H. Viggh,
R. Sayer, J. B. Evans. 1.0-m f/2.15 reflector + CCD.
Schmidt-Cassegrain + CCD.
Orbital elements:
2000 GD2
Epoch 2000 Mar. 17.0 TT = JDT 2451620.5 Williams
M 120.45564 (2000.0) P Q
n 1.48150227 Peri. 17.97205 +0.96072798 -0.27652276
a 0.7620811 Node 357.67001 +0.12698279 +0.51234978
e 0.4854068 Incl. 34.74728 +0.24673291 +0.81303927
P 0.67 H 19.5 G 0.15
From 31 observations 2000 Apr. 3-6.
Ephemeris:
2000 GD2 a,e,i = 0.76, 0.49, 35 q = 0.3922
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2000 03 27 08 02.46 +21 30.7 0.186 1.081 111.7 59.1 18.1
2000 04 01 08 03.18 +12 35.3 0.234 1.096 108.5 59.8 18.7
2000 04 06 08 04.99 +06 42.0 0.284 1.109 105.0 60.6 19.2
2000 04 11 08 07.53 +02 33.4 0.336 1.119 101.6 61.3 19.6
2000 04 16 08 10.56 -00 31.8 0.388 1.126 98.2 61.9 19.9
2000 04 21 08 13.97 -02 56.7 0.438 1.130 94.9 62.3 20.2
2000 04 26 08 17.67 -04 54.8 0.488 1.132 91.8 62.7 20.4
2000 05 06 08 25.79 -08 01.4 0.581 1.127 85.8 63.3 20.8
2000 05 16 08 34.57 -10 30.6 0.664 1.110 80.1 63.8 21.1
2000 05 26 08 43.66 -12 39.8 0.733 1.082 74.6 64.6 21.3
2000 06 05 08 52.79 -14 37.1 0.786 1.042 69.4 65.7 21.4
2000 06 15 09 01.60 -16 25.1 0.819 0.990 64.3 67.5 21.4
Gareth V. Williams (C) Copyright 2000 MPC M.P.E.C. 2000-G26
GOLDSTONE UTC PST Duration Date UTC AST PST Date RA Dec AU RunSNR (h) Mar 12 0805-1115 0405-0715 0005-0315 Mar 12 222 27 0.084 12 3:10 Mar 16 0710-1400 0310-1000 2310-0600 Mar 15-16 192 20 0.073 20 6:50 ARECIBO UTC PST Date UTC AST PST Date RA Dec AU RunSNR (h) Mar 15 0448-0731 0048-0331 2048-2331 Mar 14 200 23 0.073 400 2:43 CANCELLED Mar 17 0339-0623 2339-0223 1939-2223 Mar 16 184 18 0.073 400 2:44
Sky motion during March 12-17 is about 36 degrees.
From Horizons (ssd.jpl.nasa.gov) Solution #5:
Target body name: (2000 GD2) {source: JPL#A/5-DASTCOM3}
Center body name: Earth (399) {source: DE-0406LE-0406}
Center-site name: DSS 14
*******************************************************************************************************
Date__(UT)__HR:MN R.A._(a-appar)_DEC. delta POS_3sigma DOP_S-sig DOP_X-sig RT_delay-sig
*******************************************************************************************************
2002-Mar-09 00:00 * 238.59934 27.63957 0.1022743121 13.0021361 12.49 44.66 0.002221
2002-Mar-10 00:00 * 233.89499 27.62873 0.0955842510 14.5590941 11.07 39.61 0.002060
2002-Mar-11 00:00 * 228.50136 27.41844 0.0894668971 16.3609921 9.38 33.56 0.002014
2002-Mar-12 00:00 * 222.37800 26.92265 0.0840627327 18.3659153 7.39 26.43 0.002106
2002-Mar-13 00:00 *m 215.54179 26.04430 0.0795323826 20.4633814 5.13 18.34 0.002375
2002-Mar-14 00:00 *m 208.09594 24.69481 0.0760467308 22.4564913 2.88 10.29 0.002860
2002-Mar-15 00:00 *m 200.24452 22.82580 0.0737676704 24.0758318 2.43 8.69 0.003579
2002-Mar-16 00:00 *m 192.27401 20.46196 0.0728209771 25.0459503 4.76 17.04 0.004514
2002-Mar-17 00:00 *m 184.49831 17.71364 0.0732691675 25.1894789 7.65 27.34 0.005612
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
From Jon Giorgini (2002 March 6):
With 43 observations spanning 1998-Mar-29 to 2002-Mar-3, 2000 GD2
solution #10 3-sigma uncertainties are shown below.
DATE Pointing X-band Dop Delay
(") Hz (sec)
----------------- --------- ---------- ----------
12-MAR-2002 00:00 8.244 17.628 0.001583
13-MAR-2002 00:00 9.438 12.825 0.001724
14-MAR-2002 00:00 10.570 7.836 0.001992
15-MAR-2002 00:00 11.466 5.217 0.002397
16-MAR-2002 00:00 12.007 8.970 0.002927
17-MAR-2002 00:00 12.060 14.929 0.003551
18-MAR-2002 00:00 11.661 20.895 0.004232
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
From Jon Giorgini (2002 March 11):
With 60 usable observations spanning 1998-Mar-29 to 2002-Mar-9,
2000 GD2 solution #12 was determined and found to have the following
3-sigma uncertainties:
DATE Pointing X-band Dop Delay
(") Hz (sec)
----------------- --------- ---------- ----------
12-MAR-2002 00:00 1.951 7.568 0.000874
13-MAR-2002 00:00 2.361 6.110 0.000841
14-MAR-2002 00:00 2.784 4.875 0.000839
15-MAR-2002 00:00 3.162 4.499 0.000881
16-MAR-2002 00:00 3.444 5.414 0.000979
17-MAR-2002 00:00 3.577 7.150 0.001131
18-MAR-2002 00:00 3.558 9.109 0.001326
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
From Jon Giorgini (2002 March 15):
Solution #16 includes 94 optical observations from
1998-Mar-29 to 2002-Mar-15, the 1 Doppler, and has 3-sigma uncertainties:
DATE Pointing X-band Dop Delay
(") Hz (sec)
----------------- --------- ---------- ----------
12-MAR-2002 00:00 0.931 6.694 0.000849
13-MAR-2002 00:00 1.025 5.720 0.000801
14-MAR-2002 00:00 0.931 4.834 0.000764
15-MAR-2002 00:00 1.099 4.180 0.000743
16-MAR-2002 00:00 1.117 3.898 0.000737
17-MAR-2002 00:00 1.224 4.213 0.000753
18-MAR-2002 00:00 1.287 4.955 0.000790
We will start the March 16 track with solution 16
We must do a boresight before we start transmitting
Initial CW setup for the March 16 track:
TX polarization RCP
RCV polarization LCP
Frequencies: 2
Dwell: 30 seconds
Bandwidth: 4000 Hz
Sampling interval: 2500 x 0.1 usec
VME FFT for PSD files: 4096 for 0.977-Hz resolution
Possible ranging setups:
---------------------------------------------------------------------------
127 x 64 10-usec single sample
baud 10 usec
code 127
gates 127
FFT 64
CLT 11
ncoh 2
bandwidth 394 Hz
resolution 6.15 Hz
TXOFF TBD
incoh sums 64 => 10.4 sec/record
---------------------------------------------------------------------------
127 x 64 11-usec single sample.
baud 11 usec
code 127
gates 127
PRP 1397
FFT 64
CLT 11
ncoh 2
bandwidth 357.9 Hz
resolution 5.59 Hz
TXOFF TBD
-------------------------------------------------------------------------
0.125-usec ranging
setup JX1XS001
baud 0.125 usec
code 127
gates 127
FFT 64
ncoh 1968
bandwidth 32.008 Hz
resolution 0.5001 Hz
TXOFF 6 Hz = 12 cells, => cell 44
incoh sums 4 looks=> 8 sec/record => expect records per run ~ RTT/8
CLT gate 34.8
_____________________________________________________________________
POSSIBLE RANGING SETUPS: (code=127, FFT=64, single-pol'n)
These are from JX, w/ max-band (min-acc) options from Ray Jurgens.
Currently configured for 5-sec records.
_______________________________________________________________________
Setup Baud RP 1-acc 1-acc
usec m usec band res acc band res
_______________________________________________________________________
JX1XS110 11.000 1650 1397.0 715.8 11.2 2 358 5.6
JX1XS070 7.000 1050 889.0 1124.9 17.6 3 375 5.9
JX1XS020 2.000 300 254.0 3937.0 61.5 12 328 5.1
4 984 15.4
JX1XS010 1.000 150 127.0 7874.0 123.0 41 192 3.0
8 984 15.4
JX1XS005 0.500 75 63.5 15748.0 246.1 123 128 2.0
15 1050 16.4
JX1XS002 0.250 37.5 31.75 31496.1 492.1 492 64 1.0
30 1050 16.4
JX1XS001 0.125 18.75 15.875 62992.1 984.3 1970 32 0.5
60 1050 16.4
____________________________________________________________________
For these observations, we need the following files:
EPH.OUT.s16 (pointing predicts)
PRDX.OUT.s16
PUNCH.OUT.s16
These files were created in: intruder:/data/osod/ops/2000gd2
have been copied to: intruder:/d1/2000GD2/support/
POINTING
TX Offsets
Date (UTC) DOY hhmmss RA Dec Macro LHA Dec RTT OSOD
2002 03 12 071 080000 220.1899 26.6959 A 82.2 12
2002 03 12 071 090000 219.9034 26.6639 A 82.0
2002 03 12 071 100000 219.6146 26.6306 A 0.0066 -0.0008 81.8
2002 03 12 071 110000 219.3240 26.5957 A 81.6
2002 03 12 071 120000 219.0322 26.5593 A 81.5
TX Offsets
Date (UTC) DOY hhmmss RA Dec Macro LHA Dec RTT OSOD
2002 03 16 075 060000 190.2991 19.8189 A 72.6 12
2002 03 16 075 070000 189.9652 19.7086 A 72.6
2002 03 16 075 080000 189.6308 19.5970 A 0.0068 -0.0023 72.6
2002 03 16 075 090000 189.2965 19.4842 A 72.6
2002 03 16 075 100000 188.9629 19.3702 AB 72.6
2002 03 16 075 110000 188.6304 19.2550 B 72.7
2002 03 16 075 120000 188.2997 19.1388 B 0.0067 -0.0024 72.7
2002 03 16 075 130000 187.9712 19.0216 B 72.7
2002 03 16 075 140000 187.6451 18.9036 B 72.7
PRDX (DELAY-DOPPLER EPHEMERIDES)
PRDX.OUT.s12
TRANSMITTER: STATION #14, RECEIVER: STATION #14
RECEIVER U.T. RANGE DOPPLER LHA DEC RA EL
2002 MAR 12 08:00 82.2349301961 478770.565 312.7137 26.6959 220.190 48.959
2002 MAR 12 08:10 82.2014150240 477524.109 315.2681 26.6907 220.142 51.038
2002 MAR 12 08:20 82.1679882303 476249.044 317.8226 26.6854 220.095 53.117
2002 MAR 12 08:30 82.1346517767 474946.626 320.3772 26.6801 220.047 55.195
2002 MAR 12 08:40 82.1014075347 473618.165 322.9318 26.6747 219.999 57.269
2002 MAR 12 08:50 82.0682572826 472265.021 325.4865 26.6694 219.951 59.337
2002 MAR 12 09:00 82.0352026999 470888.600 328.0413 26.6639 219.903 61.397
2002 MAR 12 09:10 82.0022453707 469490.356 330.5961 26.6585 219.855 63.445
2002 MAR 12 09:20 81.9693867694 468071.782 333.1510 26.6530 219.807 65.477
2002 MAR 12 09:30 81.9366282689 466634.414 335.7059 26.6474 219.759 67.487
2002 MAR 12 09:40 81.9039711304 465179.820 338.2609 26.6418 219.711 69.467
2002 MAR 12 09:50 81.8714165083 463709.604 340.8160 26.6362 219.663 71.407
2002 MAR 12 10:00 81.8389654374 462225.399 343.3711 26.6306 219.615 73.291
2002 MAR 12 10:10 81.8066188420 460728.864 345.9263 26.6249 219.566 75.096
2002 MAR 12 10:20 81.7743775260 459221.682 348.4815 26.6191 219.518 76.790
2002 MAR 12 10:30 81.7422421775 457705.554 351.0367 26.6133 219.469 78.321
2002 MAR 12 10:40 81.7102133635 456182.202 353.5920 26.6075 219.421 79.618
2002 MAR 12 10:50 81.6782915296 454653.355 356.1474 26.6016 219.373 80.581
2002 MAR 12 11:00 81.6464769986 453120.757 358.7027 26.5957 219.324 81.100
2002 MAR 12 11:10 81.6147699729 451586.156 1.2581 26.5898 219.275 81.099
2002 MAR 12 11:20 81.5831705323 450051.302 3.8136 26.5838 219.227 80.575
PRDX.OUT.s16
TRANSMITTER: STATION #14, RECEIVER: STATION #14
RECEIVER U.T. RANGE DOPPLER LHA DEC RA EL
2002 MAR 16 07:00 72.6102589538 -5748.540 331.8392 19.7086 189.966 60.669
2002 MAR 16 07:10 72.6107246374 -7542.172 334.4018 19.6901 189.910 62.526
2002 MAR 16 07:20 72.6113166972 -9354.203 336.9643 19.6716 189.854 64.323
2002 MAR 16 07:30 72.6120363645 -11182.942 339.5269 19.6530 189.799 66.046
2002 MAR 16 07:40 72.6128847493 -13026.661 342.0895 19.6344 189.743 67.678
2002 MAR 16 07:50 72.6138628410 -14883.603 344.6521 19.6157 189.687 69.195
2002 MAR 16 08:00 72.6149715033 -16751.984 347.2147 19.5971 189.631 70.570
2002 MAR 16 08:10 72.6162114748 -18629.997 349.7772 19.5783 189.576 71.769
2002 MAR 16 08:20 72.6175833674 -20515.814 352.3398 19.5596 189.520 72.756
2002 MAR 16 08:30 72.6190876630 -22407.593 354.9024 19.5408 189.464 73.491
2002 MAR 16 08:40 72.6207247143 -24303.478 357.4650 19.5220 189.408 73.940
2002 MAR 16 08:50 72.6224947448 -26201.604 0.0275 19.5032 189.353 74.077
2002 MAR 16 09:00 72.6243978453 -28100.103 2.5900 19.4843 189.297 73.895
2002 MAR 16 09:10 72.6264339770 -29997.104 5.1525 19.4654 189.241 73.405
2002 MAR 16 09:20 72.6286029688 -31890.739 7.7150 19.4464 189.186 72.632
2002 MAR 16 09:30 72.6309045193 -33779.148 10.2775 19.4274 189.130 71.611
2002 MAR 16 09:40 72.6333381974 -35660.478 12.8400 19.4084 189.074 70.383
2002 MAR 16 09:50 72.6359034431 -37532.892 15.4024 19.3893 189.019 68.984
2002 MAR 16 10:00 72.6385995668 -39394.571 17.9648 19.3703 188.963 67.445
2002 MAR 16 10:10 72.6414257537 -41243.714 20.5271 19.3511 188.908 65.795
2002 MAR 16 10:20 72.6443810619 -43078.549 23.0894 19.3320 188.852 64.055
2002 MAR 16 10:30 72.6474644280 -44897.329 25.6517 19.3128 188.797 62.242
2002 MAR 16 10:40 72.6506746654 -46698.340 28.2139 19.2936 188.742 60.371
2002 MAR 16 10:50 72.6540104698 -48479.904 30.7761 19.2744 188.686 58.452
2002 MAR 16 11:00 72.6574704209 -50240.380 33.3383 19.2551 188.631 56.496
2002 MAR 16 11:10 72.6610529836 -51978.169 35.9004 19.2358 188.576 54.507
2002 MAR 16 11:20 72.6647565138 -53691.720 38.4624 19.2164 188.520 52.494
2002 MAR 16 11:30 72.6685792587 -55379.526 41.0244 19.1971 188.465 50.459
2002 MAR 16 11:40 72.6725193632 -57040.134 43.5864 19.1777 188.410 48.408
2002 MAR 16 11:50 72.6765748708 -58672.145 46.1482 19.1583 188.355 46.344
2002 MAR 16 12:00 72.6807437304 -60274.215 48.7101 19.1388 188.300 44.269
2002 MAR 16 12:10 72.6850237979 -61845.063 51.2718 19.1194 188.245 42.186
2002 MAR 16 12:20 72.6894128411 -63383.467 53.8335 19.0999 188.190 40.097
2002 MAR 16 12:30 72.6939085455 -64888.271 56.3952 19.0803 188.136 38.003
2002 MAR 16 12:40 72.6985085176 -66358.387 58.9567 19.0608 188.081 35.907
2002 MAR 16 12:50 72.7032102888 -67792.793 61.5182 19.0412 188.026 33.810
2002 MAR 16 13:00 72.7080113234 -69190.543 64.0797 19.0216 187.972 31.713
2002 MAR 16 13:10 72.7129090206 -70550.759 66.6410 19.0020 187.917 29.618
2002 MAR 16 13:20 72.7179007212 -71872.641 69.2023 18.9824 187.863 27.526
2002 MAR 16 13:30 72.7229837116 -73155.464 71.7636 18.9628 187.808 25.437
2002 MAR 16 13:40 72.7281552323 -74398.582 74.3247 18.9431 187.754 23.354
2002 MAR 16 13:50 72.7334124784 -75601.428 76.8858 18.9234 187.700 21.277
2002 MAR 16 14:00 72.7387526110 -76763.514 79.4468 18.9037 187.646 19.207
GOLDSTONE MASTERLOG
RCV OSOD
file setup runs start -stop soln OFFSET TX Poln
---------------------------------------------------------------------------------------------------
March 12 (DOY 71)
-----------------
CW 1.95 Hz, 4 hop, 20 s dwell 10 080802-083418 12 none RCP
gd07103 10 us x 6.15 Hz 10 084711-091344 12 +30 Hz RCP
CW 1.95 Hz, 2 hop, 30 s dwell 13 094134-101611 12 none RCP
CW 0.24 Hz, 2 hop, 30 s dwell 16 102615-111441 12 none RCP
March 12 cw spectrum (08:08:02-08:34:18 UTC)
March 12 cw spectrum (09:41:34-10:16:11 UTC)
March 12 cw spectrum (10:26:15-11:14:41 UTC)
March 16 (DOY 75)
-----------------
CW 2 hop 4 kHz 4 k FFT 10 071153-073524 16 none RCP
CW 2 hop 4 kHz 4 k FFT 10 074915-081244 16 none LCP
CW 2 hop 4 kHz 4 k FFT 18 083844-092157 16 none RCP
gd07503 10 us x 1.03 Hz 10 094410-100835 16 none RCP
CW 2 hop 4 kHz 4 k FFT 80 104123-135808 18 none RCP
March 16 cw spectrum (07:49:15-08:12:44 UTC)
March 16 cw spectrum (08:38:44-09:21:57 UTC)
March 16 cw spectrum (10:41:23-13:58:08 UTC)
Dr. Lance A. M. Benner | PHONE: (818) 354-7412
300-233 | FAX: (818) 354-9476
Jet Propulsion Laboratory | email: lance@reason.jpl.nasa.gov
Pasadena, CA 91109-8099